Aktuelt / Statistik
 
 
Under 'Aktuelt' finder du nyheder fra sportsverdenen, leveret af Tipsbladet.
 
'Nyheder' giver dig seneste nyt fra B.1909 SUPPORT, mens 'Arrangementer' og 'Kalender' viser upcoming events for fanklubbens medlemmer.
 
'Fotos' er vores store galleri, som indeholder billeder fra vores arrangementer og andre events
 
'SUPPORT TV' samler videoklip omkring fanklubben og B1909.
 
'Statistik' giver dig et overblik over spillernes deltagelse og scoringer i tidligere sæsoner.

Statistik

Spillerstatistik for sæson 2013/2014 i Albaniserien
 
Af Mogens Hansen
Kampe: Kampe - mål i sæsonen   Kampe - mål i alt
Christian Gjørtsvang            29 - 0   79 - 0  
Ronnie Jensen 26 - 3   26 - 3  
Nicolai Just 29 - 3   38 - 3  
Ismail Aslam 21 - 0   200 - 2  
Jacob Mouritsen 28 - 7   42 - 18  
Morten Dyg 29 - 1   43 - 2  
Ahmad Abdoh 31 - 6   107 - 21  
Nicolas Jørgensen 31 - 8   59 - 32  
Mathias Munk 27 - 22   39 - 38  
Simon Laursen 13 - 0   34 - 0  
Andreas Bebe 27 - 0   118 - 7  
Mathias Carlsen 2 - 0   3 - 0  
Mathias Just 14 - 1   56 - 7  
Berkay Sömmez 1 - 0   1 - 0  
Magnus Pedersen 1 - 0   1 - 0  
Christian Schønberg 2 - 0   11 - 1  
Martin Skovly 14 - 1   14 - 1  
Elvedin Sarajdic 17 - 5   17 - 5  
Amil Elezovic 1 - 0   134 - 22  
Sebastian Jensen 16 - 10   16 - 10  
Khaled Miari 8 - 1   54 - 6  
Siamak Sohrabi 8 - 0   55 - 3  
Patrick Nielsen 1 - 0   1 - 0  
Sanad Bidany 1 - 0   1 - 0  
Nerman Fejzic 5 - 1   5 - 1  
Lasse Plato 6 - 1   6 - 1  
Matias Jensen 1 - 0   1 - 0  
Mathias Wiingaard 9 - 0   23 - 7  
Morten Lind 14 - 16   41 - 45  
Martin Æbelø 9 - 1   27 - 12  
Salih Kaya 12 - 1   86 - 17  
 
Der blev spillet 28 kampe i Fynsserien og 2 pokalkampe.
Dertil kommer en oprykningskamp.
B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ